Technisches Datenblatt
Datenblatt drucken:
[Druckempfehlung: Skalierung bei Hochformat => 54%, bei Querformat => 84%]
Technisches Datenblatt
Sumitube™ W5B11
Dual Wall Polyolefin, 3:1
Betriebstemperatur: -55 bis 110°C Oberfläche: Matt
Beschriftung: Keine | |
|
Dimensionen
HANDELSGRÖSSE | VOR SCHRUMPFUNG | NACH SCHRUMPFUNG | LIEFEREINHEITEN * | ||
[mm] |
Innendurchmesser (EID) min. [mm] |
Innendurchmesser (RID) max. [mm] |
Wandstärke (RWT) min.-max. [mm] |
Menge pro Einheit [m] |
Menge pro Box [m] |
3/1 | 3,00 | 1,00 | nom. 0,95 | 60 | 600 |
4,5/1,5 | 4,50 | 1,50 | nom. 1,10 | 60 | 300 |
6/2 | 6,00 | 2,00 | nom. 1,20 | 60 | 300 |
9/3 | 9,00 | 3,00 | nom. 1,30 | 30 | 150 |
12/4 | 12,00 | 4,00 | nom. 1,40 | 30 | 150 |
19/6 | 19,0 | 6,00 | nom. 1,80 | 18 | 90 |
24/8 | 24,0 | 8,00 | nom. 2,50 | 18 | 90 |
40/13 | 40,0 | 13,0 | nom. 2,50 | 6 | 24 |
* Standard Verpackung: Schnittlängen von 1200mm in bags/boxes. * Spulen und Sondergrössen: Auf Anfrage. |
Farben & Technische Zeichnung
Technische Eigenschaften
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
EIGENSCHAFT | TESTMETHODE | ANFORDERUNG | TYPISCHER WERT * |
Längenänderung | SAE-AS23053 | Min. - 15% | -7% |
Zugfestigkeit (500mm/min) | ASTM D 638 | Min. 10,3 MPa | Bestanden |
Reißdehnung (500mm/min) | ASTM D 638 | Min. 200% | Bestanden |
Sekantenmodul | ASTM D 882 | Max. 173 MPa | Bestanden |
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
EIGENSCHAFT | TESTMETHODE | ANFORDERUNG | TYPISCHER WERT * |
Betriebstemperatur | Life curve | -55 bis 110°C | -55 bis 110°C |
Min. Schrumpftemperatur | Shrink curve | Vollständige Schrumpfung | 110°C |
Hitzeschock (225°C x 4h) | SAE-AS23053 | Kein Reißen, Fließen oder Tropfen (äußere Wand) | Bestanden |
Nach thermischer Alterung (175°C x 168h) | SAE-AS23053 | Keine Risse | Bestanden |
Kälteschlagprüfung (-55°C) | SAE-AS23053 | Keine Risse | Bestanden |
Kupferkorrosion (121°C x 16h) | SAE-AS23053 | Keine Korrosion | Bestanden |
Farbstabilität (175°C x 24h) | SAE-AS23053 | Keine Veränderung | Bestanden |
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
EIGENSCHAFT | TESTMETHODE | ANFORDERUNG | TYPISCHER WERT * |
Entflammbarkeit (nur Mantel) | ASTM D 2671 (B) | Max. 60 Sekunden | Bestanden |
Wasseraufnahme | ASTM D 570 | Max. 1,0% | Bestanden |
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
EIGENSCHAFT | TESTMETHODE | ANFORDERUNG | TYPISCHER WERT * |
Nennspannung | 600V | ||
Spannungsfestigkeit (2.5kV x 60s) | UL 224 | Kein Durchschlag | Bestanden |
Spez. Durchgangswiderstand | ASTM D 876 | Min. 1012 Ω·cm | Bestanden |
* Nur zu Referenzzwecken |