Technisches Datenblatt
Datenblatt drucken:
[Druckempfehlung: Skalierung bei Hochformat => 54%, bei Querformat => 84%]
Technisches Datenblatt
Sumitube™ B11(3x)
Single Wall Polyolefin, 3:1
Betriebstemperatur: -55 bis 125°C Oberfläche: Matt
Beschriftung: Keine | |
|
Dimensionen
HANDELSGRÖSSE | VOR SCHRUMPFUNG | NACH SCHRUMPFUNG | LIEFEREINHEITEN | ||
[mm] |
Innendurchmesser (EID) min. [mm] |
Innendurchmesser (RID) max. [mm] |
Wandstärke (RWT) min.-max. [mm] |
Menge pro Einheit [m] |
Menge pro Box [m] |
3/1 | 3,0 | 1,0 | nom. 0,60 | 150 | 900 |
6/2 | 6,0 | 2,0 | nom. 0,70 | 60 | 300 |
9/3 | 9,0 | 3,0 | nom. 0,80 | 60 | 300 |
12/4 | 12,0 | 4,0 | nom. 0,85 | 60 | 300 |
18/6 | 18,0 | 6,0 | nom. 1,00 | 60 | 180 |
24/8 | 24,0 | 8,0 | nom. 1,20 | 60 | 180 |
Farben & Technische Zeichnung
Technische Eigenschaften
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
EIGENSCHAFT | TESTMETHODE | ANFORDERUNG | TYPISCHER WERT * |
Längenänderung | SAE-AS23053 | Min. -15% | -7% |
Spezifische Dichte | ASTM D 792 | Max. 1,35 | Bestanden |
Zugfestigkeit (500mm/min) | ASTM D 638 | Min. 10,4 MPa | 16 MPa |
Reißdehnung (500mm/min) | ASTM D 638 | Min. 200% | 550% |
Sekantenmodul | ASTM D 882 | Max. 173 MPa | 125 MPa |
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
EIGENSCHAFT | TESTMETHODE | ANFORDERUNG | TYPISCHER WERT * |
Betriebstemperatur | Life curve | -55 bis 125°C | -55 bis 125°C |
Min. Schrumpftemperatur | Shrink curve | Vollständige Schrumpfung | 90°C |
Schrumpfung beginnt bei | Shrink curve | 60°C | |
Hitzeschock (225°C x 4h) | SAE-AS23053 | Kein Reißen, Fließen oder Tropfen | Bestanden |
Dehnung nach thermischer Alterung (150°C x 168h) | SAE-AS23053 | Min. 100% Dehnung | 600% |
Kälteflexibilität (-55°C x 4h) | SAE-AS23053 | Keine Risse | Bestanden |
Kupferkorrosion (175°C x 16h) | SAE-AS23053 | Keine Korrosion | Bestanden |
CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
EIGENSCHAFT | TESTMETHODE | ANFORDERUNG | TYPISCHER WERT * |
Entflammbarkeit | ASTM D 2671 | Procedure B | Bestanden |
Wasseraufnahme | ASTM D 570 | Max. 0,5% | Bestanden |
Beständigkeit gg. Flüssigkeiten (24°C x 24h) | SAE-AS23053 | Min. 6,9MPa (Zugfestigkeit) | Bestanden |
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
EIGENSCHAFT | TESTMETHODE | ANFORDERUNG | TYPISCHER WERT * |
Nennspannung | 600V | ||
Durchschlagfestigkeit | ASTM D 876 | Min. 19,7 kV/mm | Bestanden |
Spez. Durchgangswiderstand | ASTM D 876 | Min. 1014 Ω·cm | 4,7x1014 Ω·cm |
* Nur zu Referenzzwecken |